方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3790 | 3790 | 3690 | 3690 | 3760 | 3790 | 3690 | 3760 | 3810 | 3752 |
漲幅 | +30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -20 | -50 | -20 | -40 | -28 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3890 | 3910 | 3790 | 3750 | 3890 | 3790 | 3810 | 3880 | 3910 | 3847 |
漲幅 | +30 | -50 | 0 | 0 | -50 | -20 | -50 | -20 | -40 | -22 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
