方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3800 | 3790 | 3680 | 3690 | 3760 | 3790 | 3680 | 3770 | 3770 | 3748 |
漲幅 | +40 | -20 | +20 | -20 | -20 | 0 | -10 | +30 | -40 | -2 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3900 | 3910 | 3780 | 3770 | 3890 | 3790 | 3800 | 3890 | 3870 | 3844 |
漲幅 | +40 | -20 | +20 | 0 | -20 | 0 | -10 | +30 | -40 | 0 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
