方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3810 | 3780 | 3660 | 3680 | 3750 | 3790 | 3660 | 3760 | 3790 | 3742 |
漲幅 | -10 | -30 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | -19 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3910 | 3900 | 3760 | 3780 | 3880 | 3790 | 3780 | 3880 | 3890 | 3841 |
漲幅 | -10 | -30 | 0 | -40 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | -18 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
