螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4170 | 4220 | - | 4190 | 4460 | - | - | - | - | - | 4430 | - | 4390 | - | - | - | 4350 | 4110 | 4210 | 4160 | - | - | - | - | 4330 | 4390 | 4110 | 4390 | - | - | - | 4279 |
漲幅 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | - | - | - | - | - | 0 | - | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | -17 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4114 | 4165 | - | 4108 | 4387 | - | - | - | - | - | 4410 | - | 4342 | - | - | - | 4330 | 4079 | 4213 | 4138 | - | - | - | - | 4289 | 4368 | 4077 | 4364 | - | - | - | 4242 |
HRB400E 20MM | 4040 | 4070 | - | 4110 | 4340 | - | - | - | - | - | 4340 | - | 4130 | - | - | - | 4170 | 4090 | 4150 | 4200 | - | - | - | - | 4130 | 4160 | 4000 | 4160 | - | - | - | 4149 |
漲幅 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | - | - | - | - | - | 0 | - | +10 | - | - | - | 0 | 0 | +20 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | -9 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3984 | 4015 | - | 4028 | 4267 | - | - | - | - | - | 4303 | - | 4082 | - | - | - | 4140 | 4048 | 4123 | 4116 | - | - | - | - | 4089 | 4138 | 3967 | 4134 | - | - | - | 4102 |
