方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3860 | 3830 | 3710 | 3730 | 3790 | 3840 | 3710 | 3820 | 3860 | 3794 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | +7 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3960 | 3950 | 3810 | 3840 | 3920 | 3840 | 3830 | 3940 | 3960 | 3894 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | +7 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
