造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4620 | 4820 | 5040 | 4610 | 4710 | 4490 | 4860 | 4736 |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4510 | 4620 | 4890 | 4530 | 4600 | 4570 | - | 4620 |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
