方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3780 | 3830 | 3720 | 3730 | 3790 | 3840 | 3710 | 3790 | 3860 | 3783 |
漲幅 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3880 | 3950 | 3820 | 3840 | 3920 | 3840 | 3830 | 3910 | 3960 | 3883 |
漲幅 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -13 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
