冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5550 | 5400 | 5450 | 5580 | 5550 | 5506 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +6 |
武鋼50WW800 | 5350 | 5200 | 5250 | 5430 | 5450 | 5336 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +6 |
寶鋼B50A600 | 5740 | 5350 | - | 5780 | 5900 | 5693 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | +8 |
寶鋼B50A800 | 5440 | 5150 | - | 5430 | 5550 | 5393 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +30 | 0 | +8 |
