方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3690 | 3720 | 3610 | 3620 | 3690 | 3720 | 3620 | 3720 | 3760 | 3683 |
漲幅 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3790 | 3840 | 3710 | 3730 | 3820 | 3720 | 3740 | 3840 | 3860 | 3783 |
漲幅 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
