方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3570 | 3640 | 3510 | 3540 | 3610 | 3650 | 3560 | 3640 | 3750 | 3608 |
漲幅 | -90 | -60 | -50 | -60 | -60 | -30 | -20 | -80 | 0 | -50 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3670 | 3760 | 3610 | 3650 | 3740 | 3650 | 3680 | 3760 | 3850 | 3708 |
漲幅 | -90 | -60 | -50 | -60 | -60 | -30 | -20 | -80 | 0 | -50 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
