球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3780 | 3730 | 3750 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3750 | 3741 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -50 | -23 |
Q12 | 3810 | 3760 | 3780 | 3780 | 3780 | 3760 | 3760 | 3780 | 3776 |
漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -50 | -23 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
