冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5500 | 5400 | 5450 | 5580 | 5450 | 5476 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -20 |
武鋼50WW800 | 5300 | 5200 | 5250 | 5430 | 5350 | 5306 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -20 |
寶鋼B50A600 | 5500 | 5350 | - | 5580 | 5800 | 5558 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -100 | -25 |
寶鋼B50A800 | 5390 | 5150 | - | 5400 | 5450 | 5348 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -100 | -25 |
