方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3610 | 3600 | 3500 | 3510 | 3580 | 3570 | 3470 | 3630 | 3650 | 3569 |
漲幅 | +60 | +20 | +30 | +30 | +30 | +40 | 0 | +50 | +30 | +32 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3710 | 3720 | 3600 | 3620 | 3710 | 3570 | 3590 | 3750 | 3750 | 3669 |
漲幅 | +60 | +20 | +30 | +30 | +30 | +40 | 0 | +50 | +30 | +32 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
