品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 703 | 700 | 702 | 695 | 698 | 695 | 703 | 730 |
漲跌 | +16 | +16 | +15 | +20 | +19 | +20 | +20 | +20 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 804 | 580 | 580 | 805 | 804 | 805 | 800 | 855 |
漲跌 | +11 | +12 | +14 | +20 | +19 | +20 | +20 | +20 |
品種 | 揚迪粉 | 混合粉 | 揚迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚迪粉 | 揚迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 609 | 629 | 613 | 576 | 630 | 575 | 593 | 649 |
漲跌 | +12 | +12 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 712 | 715 | 682 | 667 | 666 | 667 | 655 | 746 |
漲跌 | +16 | +15 | +15 | +20 | +19 | +20 | +20 | +20 |
