球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3750 | 3650 | 3680 | 3730 | 3730 | 3660 | 3680 | 3700 | 3698 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Q12 | 3780 | 3680 | 3710 | 3780 | 3780 | 3690 | 3710 | 3730 | 3733 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
