球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3780 | 3670 | 3700 | 3730 | 3730 | 3660 | 3680 | 3700 | 3706 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Q12 | 3810 | 3700 | 3730 | 3780 | 3780 | 3690 | 3710 | 3730 | 3741 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
