冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5500 | 5400 | 5350 | 5600 | 5450 | 5460 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 5300 | 5200 | 5150 | 5430 | 5350 | 5286 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 5500 | 5300 | - | 5580 | 5750 | 5533 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 5390 | 5100 | - | 5400 | 5450 | 5335 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
