方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3670 | 3610 | 3520 | 3510 | 3580 | 3630 | 3520 | 3640 | 3670 | 3594 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3770 | 3730 | 3620 | 3620 | 3710 | 3630 | 3640 | 3760 | 3770 | 3694 |
漲幅 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
