方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3720 | 3650 | 3550 | 3550 | 3620 | 3670 | 3560 | 3680 | 3720 | 3636 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3820 | 3770 | 3650 | 3660 | 3750 | 3670 | 3680 | 3800 | 3820 | 3736 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
