方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3760 | 3730 | 3630 | 3630 | 3700 | 3740 | 3630 | 3770 | 3740 | 3703 |
漲幅 | +40 | +80 | +80 | +80 | +80 | +70 | +70 | +90 | +20 | +67 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3860 | 3850 | 3730 | 3740 | 3830 | 3740 | 3750 | 3890 | 3840 | 3803 |
漲幅 | +40 | +80 | +80 | +80 | +80 | +70 | +70 | +90 | +20 | +67 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
