方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3720 | 3730 | 3630 | 3630 | 3700 | 3740 | 3630 | 3740 | 3740 | 3696 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3820 | 3850 | 3730 | 3740 | 3830 | 3740 | 3750 | 3860 | 3840 | 3796 |
漲幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
