球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3880 | 3900 | 3835 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +12 |
Q12 | 3930 | 3830 | 3830 | 3850 | 3850 | 3830 | 3910 | 3930 | 3870 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +12 |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
