冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5700 | 5650 | 5600 | 5770 | 5700 | 5684 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
武鋼50WW800 | 5500 | 5450 | 5450 | 5600 | 5600 | 5520 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +10 |
寶鋼B50A600 | 5750 | 5550 | - | 5730 | 6000 | 5758 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +13 |
寶鋼B50A800 | 5540 | 5350 | - | 5550 | 5700 | 5535 |
漲跌 | 0 | 0 | - | +50 | 0 | +12 |
