造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4650 | 4800 | 5080 | 4590 | 4720 | 4500 | 4730 | 4724 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4490 | 4600 | 4930 | 4510 | 4610 | 4580 | - | 4620 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
