方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3860 | 3850 | 3750 | 3750 | 3820 | 3830 | 3750 | 3880 | 3810 | 3811 |
漲幅 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3960 | 3970 | 3850 | 3860 | 3950 | 3830 | 3870 | 4000 | 3910 | 3911 |
漲幅 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
