冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5850 | 5700 | 5700 | 5900 | 5750 | 5780 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武鋼50WW800 | 5650 | 5500 | 5550 | 5730 | 5650 | 5616 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A600 | 5900 | 5600 | - | 5860 | 6050 | 5853 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
寶鋼B50A800 | 5690 | 5400 | - | 5680 | 5750 | 5630 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
