方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3910 | 3840 | 3760 | 3740 | 3810 | 3840 | 3710 | 3870 | 3850 | 3814 |
漲幅 | +60 | +60 | +50 | +40 | +40 | +60 | +30 | +70 | +40 | +50 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4010 | 3960 | 3860 | 3850 | 3940 | 3840 | 3830 | 3990 | 3950 | 3914 |
漲幅 | +60 | +60 | +50 | +40 | +40 | +60 | +30 | +70 | +40 | +50 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
