球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
Q10 | 3900 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3920 | 3840 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q12 | 3930 | 3830 | 3830 | 3850 | 3850 | 3830 | 3930 | 3950 | 3875 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
