港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 861 | 850 | 850 | 843 | 847 | 843 | 845 | 880 |
漲跌 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 950 | 702 | 699 | 954 | 954 | 954 | 949 | 1001 |
漲跌 | +6 | 0 | 0 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 |
品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價格 | 738 | 763 | 743 | 681 | 751 | 691 | 714 | 760 |
漲跌 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 870 | 870 | 833 | 814 | 802 | 814 | 802 | 892 |
漲跌 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 |
