美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年9月全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13  瀏覽次數(shù):122
 
 
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 153.641 189,488
東帝汶 106.199 72,702 2,759.244 2,382,036
丹麥 112.953 645,952 1,257.338 3,077,308
烏克蘭 228.127 637,384 2,629.430 6,265,838
烏茲別克斯坦 12,455.311 17,887,654 38,200.081 53,375,213
烏干達(dá) 1.281 1,914 1,142.779 869,795
烏拉圭 174.702 216,383 10,819.415 7,370,648
乍得 79.306 43,730 1,113.917 943,364
也門共和國(guó) 417.233 312,820 9,628.428 7,663,949
亞美尼亞 51.074 61,288 266.032 376,428
以色列 672.340 564,527 9,673.131 9,111,647
伊拉克 1,705.415 3,646,157 13,485.436 38,633,441
伊朗 2,637.853 3,008,501 30,779.201 53,713,738
佛得角 46.419 30,400 192.351 275,748
俄羅斯聯(lián)邦 3,824.964 6,204,362 28,958.090 42,856,898
保加利亞 31.477 39,109 164.807 196,145
克羅地亞 28.039 84,865 110.370 220,888
岡比亞 298.329 183,535 2,132.743 1,226,749
冰島 12.934 31,457 12.936 31,473
幾內(nèi)亞 257.272 175,282 2,328.042 2,363,454
剛果 1,033.126 911,345 10,159.801 8,033,835
利比亞 49.527 101,028 1,516.547 1,654,072
利比里亞 27.254 15,858 2,999.900 2,476,487
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 0.450 4,148
加拿大 43,649.434 29,539,068 218,957.492 156,570,646
加納 2,825.356 2,741,670 43,451.416 31,586,141
加蓬 276.449 178,539 6,491.936 4,728,346
匈牙利 23.700 27,832 173.015 299,875
南非 1,573.221 1,544,653 19,601.755 18,872,447
博茨瓦那 0.000 0 308.918 272,702
卡塔爾 509.246 438,684 7,573.914 6,628,098
盧旺達(dá) 49.305 36,710 388.659 356,470
盧森堡 0.300 32,478 0.348 38,428
印度 7,422.695 11,397,518 34,449.233 65,633,311
印度尼西亞 6,699.714 8,657,770 68,748.978 85,698,584
危地馬拉 158.100 149,465 7,050.102 4,749,368
厄瓜多爾 5,911.464 5,346,964 51,819.599 44,047,335
厄立特里亞 106.838 69,979 683.532 744,313
敘利亞 3,013.095 2,532,211 3,825.501 3,584,639
古巴 9.622 7,270 6,113.298 4,865,018
臺(tái)灣省 423.109 333,163 2,526.299 2,999,398
吉爾吉斯斯坦 207.793 221,320 1,642.960 1,689,466
吉布提 25.838 18,520 1,386.993 1,314,400
哈薩克斯坦 1,331.524 1,585,254 10,410.841 13,440,458
哥倫比亞 16,613.804 16,557,572 61,302.886 51,448,272
哥斯達(dá)黎加 243.917 262,825 4,093.166 3,414,697
喀麥隆 1,687.248 1,849,917 11,554.143 9,795,832
土庫(kù)曼斯坦 177.138 170,692 2,864.072 3,053,596
土耳其 1,191.421 2,327,014 20,918.374 22,898,739
圣其茨--尼維斯 0.000 0 25.897 21,236
圣盧西亞 0.000 0 6.304 5,981
圣多美和普林西比 0.000 0 40.983 26,597
圣馬丁島 0.000 0 0.370 1,021
圭亞那 343.441 228,521 2,236.470 1,534,073
坦桑尼亞 1,187.994 972,989 40,665.905 50,362,427
埃及 346.441 729,582 6,275.794 7,975,854
埃塞俄比亞 398.607 592,890 6,997.394 6,759,569
基里巴斯 0.000 0 10.440 8,050
塔吉克斯坦 1,810.708 1,325,427 7,867.255 7,044,956
塞內(nèi)加爾 1,427.644 989,953 12,097.611 8,315,513
塞爾維亞 0.000 0 4.944 20,921
塞拉利昂 125.655 82,057 3,456.824 2,279,621
塞浦路斯 75.000 52,915 497.189 1,491,082
塞舌爾 88.861 101,021 454.887 405,255
墨西哥 11,446.454 8,441,976 59,573.702 48,356,535
多哥 669.116 1,166,153 4,402.429 5,681,878
多米尼加 0.150 203 161.473 166,629
多米尼加共和國(guó) 1,057.216 732,189 14,033.057 9,292,756
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 0.000 0 126.609 116,790
奧地利 0.340 725 11.418 37,785
委內(nèi)瑞拉 12,109.342 10,555,609 100,292.046 84,316,001
孟加拉國(guó) 4,350.271 3,651,474 17,576.644 20,500,123
安哥拉 6,394.325 4,722,118 50,751.937 38,977,597
安提瓜和巴布達(dá) 0.000 0 103.018 322,447
密克羅尼西亞聯(lián)邦 158.626 106,837 158.626 106,837
尼加拉瓜 135.759 110,020 1,609.357 6,058,831
尼日利亞 4,046.454 7,609,279 39,079.202 44,375,879
尼日爾 9.121 10,451 1,384.831 944,359
尼泊爾 0.000 0 32.868 72,654
巴勒斯坦 28.234 30,093 59.584 154,503
巴哈馬 0.000 0 0.525 1,285
巴基斯坦 2,134.938 1,944,217 25,454.565 29,495,183
巴巴多斯 26.156 17,697 236.701 166,355
巴布亞新幾內(nèi)亞 1,304.851 921,343 14,696.666 10,320,641
巴拉圭 45.546 155,888 635.156 955,805
巴拿馬 5,931.137 3,348,746 40,220.557 27,568,837
巴林 1,096.690 1,478,390 5,060.544 7,239,917
巴西 1,037.090 2,008,170 16,522.226 29,220,891
布基納法索 124.401 80,402 715.873 480,553
布隆迪 0.200 179 13.569 8,415
希臘 52.043 91,637 1,159.025 1,641,688
帕勞共和國(guó) 0.000 0 0.598 1,196
庫(kù)克群島 0.000 0 2.075 1,873
庫(kù)臘索島 0.000 0 36.989 72,860
德國(guó) 321.168 1,056,662 2,568.999 7,854,333
意大利 316.066 597,678 2,167.478 4,508,379
所羅門群島 192.044 117,822 767.510 532,350
拉脫維亞 30.968 75,288 372.636 746,714
挪威 1.802 11,377 977.994 1,152,788
捷克 16.835 44,844 55.696 200,181
摩爾多瓦 0.000 0 26.018 72,296
摩洛哥 308.490 670,137 4,426.363 7,731,831
文萊 182.292 129,884 3,686.102 3,413,171
斐濟(jì) 112.023 78,951 1,611.991 1,215,282
斯威士蘭 0.000 0 120.780 78,693
斯洛伐克 20.479 94,049 332.534 542,541
斯洛文尼亞 105.961 78,074 243.995 463,659
斯里蘭卡 883.529 1,170,477 5,597.687 6,229,688
新加坡 9,934.065 10,113,790 99,316.511 95,444,163
新喀里多尼亞 476.792 336,394 3,989.887 2,875,915
新西蘭 5,835.449 4,499,394 29,564.848 23,463,823
日本 648.150 1,062,349 8,024.139 12,085,011
智利 13,496.515 12,397,656 109,330.752 87,164,462
朝鮮 1,839.819 1,463,245 9,193.439 7,186,193
柬埔寨 257.811 376,528 1,930.977 2,678,264
格林納達(dá) 0.000 0 84.332 70,673
格魯吉亞 210.535 179,677 6,226.785 5,076,678
比利時(shí) 872.538 1,553,962 2,386.141 5,371,931
毛里塔尼亞 374.961 235,579 3,573.837 2,401,395
毛里求斯 878.874 700,170 7,541.620 5,855,061
民主剛果 622.501 596,859 15,165.406 13,260,667
湯加 0.734 1,292 233.770 157,972
沙特阿拉伯 10,425.989 8,602,803 77,839.184 70,770,661
法國(guó) 128.188 400,767 1,865.744 3,644,495
法屬圭亞那 0.000 0 0.052 98
法屬波利尼西亞 131.701 74,575 875.665 578,874
波蘭 559.876 1,087,779 4,721.722 9,900,698
波多黎各 25.144 23,871 447.786 465,502
波斯尼亞—黑塞哥維那 151.007 1,115,637 347.825 1,448,633
泰國(guó) 17,951.849 17,028,184 103,806.476 104,705,491
津巴布韋 4.750 5,210 230.226 217,917
洪都拉斯 76.598 82,005 4,332.515 3,668,621
海地 2,063.316 1,164,336 8,723.151 5,409,335
澳大利亞 16,337.176 17,391,326 154,906.414 206,920,622
澳門 2,600.004 4,515,926 23,452.973 35,222,826
愛(ài)爾蘭 61.695 154,235 308.975 540,930
愛(ài)沙尼亞 63.597 140,794 1,102.286 2,075,540
牙買加 28.821 116,112 3,781.414 2,628,037
特立尼達(dá)和多巴哥 489.002 353,559 8,005.465 5,811,653
玻利維亞 232.416 643,982 1,856.261 3,959,204
瑞典 332.446 275,156 1,328.742 1,314,644
瑞士 75.841 87,015 318.232 731,473
瓜德羅普島 0.000 0 48.543 33,794
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 6.400 2,690
瓦努阿圖 101.492 74,439 389.006 306,257
留尼汪 769.117 475,178 6,948.305 4,433,617
白俄羅斯 506.812 2,994,313 1,270.587 4,756,645
社會(huì)群島 44.575 35,634 434.047 316,009
科威特 7,790.875 6,420,166 33,308.352 26,120,393
科摩羅 3.040 15,280 166.923 255,072
科特迪瓦共和國(guó) 445.655 474,099 2,788.269 2,343,389
秘魯 9,011.802 6,258,835 66,078.963 46,780,444
突尼斯 0.752 525 149.009 215,125
立陶宛 94.519 182,406 736.148 1,343,023
索馬里 0.000 0 785.172 637,313
約旦 68.874 135,799 3,684.561 3,668,467
納米比亞 138.705 101,214 1,502.351 1,067,035
緬甸 9,761.636 7,239,990 83,899.992 71,088,764
羅馬尼亞 292.128 278,478 835.288 1,221,748
美國(guó) 6,113.254 8,991,133 77,635.319 91,050,778
老撾 1,256.697 1,192,287 9,409.800 11,686,245
肯尼亞 1,820.306 3,145,892 9,294.221 13,038,444
芬蘭 10.175 43,101 382.911 569,774
蘇丹 829.608 899,764 8,505.810 9,423,298
蘇里南 989.132 624,674 5,199.556 3,614,612
英國(guó) 5,147.613 4,941,938 61,964.115 51,406,768
荷蘭 678.177 1,153,669 3,186.897 7,119,209
荷屬安地列斯群島 8.490 33,336 13.740 37,773
莫桑比克 2,496.259 2,372,963 8,675.782 7,869,730
萊索托 0.000 0 276.918 308,025
菲律賓 17,800.303 13,144,086 105,768.514 80,395,792
薩爾瓦多 227.039 171,903 1,884.511 1,391,700
薩摩亞 309.525 217,887 1,090.529 808,904
葡萄牙 42.880 66,395 317.255 476,525
蒙古 11,367.719 7,458,234 55,155.847 34,754,365
西班牙 656.520 1,582,245 3,020.697 4,654,459
貝寧 1,616.989 1,613,357 10,722.598 8,953,687
贊比亞 32.646 43,652 1,968.883 2,006,517
赤道幾內(nèi)亞 972.276 859,722 6,243.006 4,784,862
越南 2,747.337 2,971,956 26,102.330 34,366,642
阿塞拜疆 0.000 0 102.337 370,971
阿富汗 0.000 0 7.780 14,856
阿爾及利亞 1,362.765 1,110,725 9,658.750 8,282,911
阿爾巴尼亞 0.000 0 108.027 98,211
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 11,767.607 10,921,305 89,591.151 79,445,164
阿曼 2,625.957 3,450,897 8,193.822 16,343,977
阿根廷 48.603 103,010 1,021.734 1,784,764
阿魯巴島 0.000 0 3.613 1,761
韓國(guó) 10,584.433 7,531,838 79,654.521 58,973,948
香港 16,112.737 12,550,077 138,958.210 108,665,948
馬爾代夫 105.615 77,234 830.607 820,136
馬拉維 44.612 52,385 945.628 910,447
馬提尼克島 0.000 0 79.842 75,773
馬來(lái)西亞 5,464.715 9,156,163 84,342.680 106,538,264
馬約特島 124.345 78,118 636.052 406,585
馬耳他 22.674 80,733 157.335 337,518
馬達(dá)加斯加 490.706 659,326 3,335.892 3,831,361
馬里 39.630 40,560 1,119.846 1,002,959
黎巴嫩 270.165 292,608 2,571.683 2,407,647
合計(jì) 399,241.585 386,387,431 2,970,511.677 2,916,423,091
于上月比增長(zhǎng)率 4.975 % 2.760 % 15.528 % 15.235 %

 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 精品在线免费播放 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 成年片人免费www | 国产精品21区 | 欧美日韩网址 | 正在播放日韩 | 精品一区二区免费视频 | 男女爽爽无遮挡午夜视频在线观看 | 18一20岁一级毛片 | 色网在线视频 | 国内精品免费视频自在线 | a级大片在线观看 | 国产免费一区不卡在线 | 久久本道综合色狠狠五月 | 激情文学综合丁香 | 日本香蕉一区二区三区 | 日韩手机看片 | 99re这里有免费视频精品 | 999www成人免费视频 | 日韩成人免费视频播放 | 亚洲高清国产品国语在线观看 | 国产伊人网 | 亚洲一区2区三区4区5区 | 亚洲人一区 | 手机精品在线 | 欧美成狂野欧美在线观看 | 曰曰啪天天拍视频在线 | 操美女影院| 美女黄频a美女大全免费皮 美女黄免费网站 | 欧美00xx| 欧美激情亚洲色图 | 欧美成人欧美激情欧美风情 | 日韩一级黄色片 | 欧美视频在线观看一区 | 国内精品久久影视免费 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日本三级香港三级妇三 | 亚洲激情成人 | 笫一次爽女人免费视频 | 麻豆精品不卡国产免费看 | 黄短视频在线观看免费版 |