美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2014年9月全國無縫管分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-11-13  瀏覽次數:110
 
 
國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
- 0.000 0 651.926 495,829
不丹 0.000 0 0.000 37
丹麥 27.308 86,162 1,597.797 2,907,032
烏克蘭 718.328 1,059,064 6,815.841 11,057,432
烏茲別克斯坦 10,444.647 13,490,754 74,587.678 97,242,348
烏干達 164.616 128,665 493.663 404,740
烏拉圭 173.623 258,570 1,338.019 1,561,877
乍得 1,408.124 1,216,337 7,055.016 7,976,141
也門共和國 150.033 94,860 4,417.810 4,564,967
亞美尼亞 0.000 0 0.466 5,688
以色列 2,175.787 1,599,404 17,824.770 14,332,401
伊拉克 2,328.469 6,727,514 36,247.478 73,131,841
伊朗 35,998.884 39,433,322 224,379.163 317,483,326
伯利茲 0.000 0 240.389 216,560
佛得角 5.000 433 35.034 89,970
俄羅斯聯邦 5,858.067 14,295,214 111,935.328 181,709,547
保加利亞 125.227 309,900 699.307 1,077,886
克羅地亞 222.496 557,059 710.655 1,055,138
岡比亞 0.000 0 7.972 4,992
冰島 2.556 9,325 8.507 64,890
幾內亞 0.500 73 79.776 154,330
剛果 97.994 131,285 5,201.201 5,623,067
利比亞 3,623.725 3,250,588 7,479.816 7,138,312
利比里亞 0.000 0 849.142 823,899
前南斯拉夫馬其頓 0.033 505 17.929 40,692
加拿大 19,625.176 30,360,735 135,692.250 191,833,769
加納 92.338 247,683 1,741.010 2,781,139
加蓬 169.834 198,060 6,299.507 7,213,979
匈牙利 0.130 275 23.105 105,547
南非 2,122.295 2,082,871 23,334.648 24,353,933
博茨瓦那 0.000 0 6.030 16,174
卡塔爾 3,193.731 4,104,820 9,235.848 13,718,126
盧旺達 0.000 0 299.124 353,038
印度 31,521.599 47,960,035 279,537.384 456,494,252
印度尼西亞 12,337.600 11,985,199 193,655.293 185,329,181
危地馬拉 89.316 233,650 3,826.731 3,873,497
厄瓜多爾 5,365.066 5,456,227 46,510.811 51,742,265
厄立特里亞 0.050 133 684.550 603,174
敘利亞 471.574 456,096 1,292.543 1,639,223
古巴 3,965.761 3,087,032 6,086.045 5,997,422
臺灣省 8,905.261 8,920,024 63,228.453 68,294,128
吉爾吉斯斯坦 93.365 326,589 3,300.194 4,921,755
吉布提 47.775 84,372 259.141 569,803
哈薩克斯坦 3,247.360 5,210,689 82,689.927 117,194,085
哥倫比亞 9,909.616 7,268,629 55,688.969 47,031,228
哥斯達黎加 49.006 51,706 2,361.789 2,756,130
喀麥隆 253.087 516,022 8,646.743 8,354,183
土庫曼斯坦 2,755.662 4,417,911 22,239.925 39,083,488
土耳其 23,133.943 18,786,910 154,199.357 136,843,680
圣盧西亞 0.000 0 26.301 81,652
圭亞那 37.568 27,272 204.855 154,364
坦桑尼亞 905.129 1,007,006 6,576.563 9,636,284
埃及 19,145.852 14,429,351 117,552.427 107,622,803
埃塞俄比亞 117.152 180,904 1,161.865 2,017,957
基里巴斯 0.000 0 2.190 1,688
塔吉克斯坦 171.825 384,174 2,412.848 4,035,646
塞內加爾 66.508 65,659 898.811 802,787
塞爾維亞 40.758 34,902 258.480 2,956,247
塞拉利昂 25.072 17,678 30.750 28,773
塞浦路斯 0.000 0 33.440 31,506
塞舌爾 0.000 0 28.363 96,883
墨西哥 3,671.283 7,143,429 17,785.582 30,778,966
多哥 21.550 12,900 602.821 660,261
多米尼加 0.000 0 0.053 322
多米尼加共和國 33.948 26,070 907.669 656,180
奧地利 73.054 130,036 376.318 747,867
委內瑞拉 14,723.195 15,638,963 118,671.489 193,738,566
孟加拉國 1,400.567 1,559,825 13,458.182 20,107,305
安哥拉 239.230 201,918 1,156.269 1,844,785
安提瓜和巴布達 0.000 0 1.313 1,444
尼加拉瓜 0.000 0 4.311 16,382
尼日利亞 8,331.555 10,201,879 53,241.349 63,725,360
尼日爾 18.740 34,756 8,271.833 7,966,676
尼泊爾 0.000 0 28.884 64,528
巴勒斯坦 86.289 134,942 134.683 173,806
巴哈馬 0.000 0 12.685 41,533
巴基斯坦 5,850.174 6,756,551 51,389.994 67,480,725
巴巴多斯 0.000 0 1.297 10,958
巴布亞新幾內亞 48.520 83,875 1,235.533 2,340,859
巴拉圭 24.892 21,811 1,235.466 895,456
巴拿馬 916.390 613,660 3,731.233 3,030,944
巴林 291.131 260,074 9,902.012 17,635,201
巴西 3,700.019 5,071,377 38,613.009 60,067,860
布隆迪 0.000 0 0.695 3,574
希臘 211.510 201,350 903.717 714,345
帕勞共和國 0.000 0 0.300 269
庫克群島 0.000 0 1.860 1,984
庫臘索島 0.000 0 0.124 1,555
德國 1,379.025 2,199,979 13,097.611 20,209,549
意大利 6,650.680 7,502,363 55,263.504 61,833,691
拉脫維亞 0.000 0 53.660 75,560
挪威 735.045 5,118,734 7,812.530 50,452,840
捷克 86.511 96,170 324.284 856,334
摩爾多瓦 0.000 0 29.308 116,009
摩洛哥 730.175 956,994 10,700.217 10,242,276
文萊 157.187 460,808 1,037.794 2,279,775
斐濟 4.725 12,875 32.621 36,717
斯洛伐克 0.025 293 573.398 895,459
斯洛文尼亞 10.377 23,893 461.608 531,909
斯里蘭卡 279.747 205,461 2,028.628 3,285,221
新加坡 9,331.200 11,393,711 99,646.424 113,920,418
新喀里多尼亞 0.000 0 246.260 200,224
新西蘭 349.035 446,070 2,338.327 3,062,073
日本 1,570.984 4,506,252 16,595.100 46,286,330
智利 1,227.500 1,358,414 17,668.626 15,467,725
朝鮮 1,474.179 1,395,536 8,730.462 7,864,310
柬埔寨 1,479.076 1,091,871 3,822.549 3,570,789
格林納達 0.000 0 89.735 201,303
格魯吉亞 0.484 3,000 1,386.671 1,261,657
比利時 1,448.193 1,691,213 18,216.470 21,351,239
毛里塔尼亞 3.348 6,304 49.009 53,046
毛里求斯 156.799 140,233 320.719 312,033
民主剛果 20.759 35,153 2,760.299 2,333,618
湯加 0.000 0 2.294 2,190
沙特阿拉伯 7,873.622 10,678,193 95,372.928 157,630,536
法國 124.724 256,699 2,185.810 3,822,422
法屬波利尼西亞 0.000 0 0.001 1,671
波蘭 501.166 502,320 1,869.114 2,562,232
波多黎各 0.000 0 2.726 17,337
波斯尼亞—黑塞哥維那 51.296 134,431 1,593.959 7,110,542
泰國 11,651.995 11,855,914 152,182.743 167,911,407
津巴布韋 0.000 0 92.267 95,116
洪都拉斯 227.920 174,753 714.693 589,436
海地 0.000 0 42.366 29,180
澳大利亞 13,055.933 13,780,598 91,247.561 99,162,724
澳門 38.460 92,872 405.281 680,375
愛爾蘭 0.340 8,367 9.349 118,004
愛沙尼亞 135.700 554,959 666.113 2,116,228
牙買加 21.589 31,156 480.845 555,763
特克斯和凱科斯群島 0.000 0 760.033 760,033
特立尼達和多巴哥 173.961 237,224 18,778.214 15,589,950
玻利維亞 341.834 389,407 651.529 1,736,880
瑞典 72.544 76,019 441.777 731,702
瑞士 9.550 60,780 151.881 660,086
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 0.832 4,742
留尼汪 0.000 0 6.491 17,106
白俄羅斯 110.186 366,012 621.175 3,099,542
科威特 14,611.780 12,161,191 97,931.410 91,939,096
科摩羅 0.000 0 23.515 118,854
科特迪瓦共和國 53.630 36,638 1,016.115 1,619,625
秘魯 3,783.253 3,504,345 60,182.134 50,587,053
突尼斯 139.747 169,577 4,077.705 3,905,681
立陶宛 10.546 13,183 105.085 272,994
約旦 303.555 264,024 4,784.505 4,496,840
納米比亞 2.110 1,628 18.842 24,252
緬甸 1,262.071 1,654,405 8,846.902 11,371,993
羅馬尼亞 41.903 50,833 2,271.180 5,134,250
美國 12,725.625 29,207,410 106,346.220 236,714,599
老撾 167.390 234,276 5,610.585 24,445,564
肯尼亞 1,383.489 1,436,366 12,376.257 14,175,960
芬蘭 126.889 395,026 518.886 1,285,403
蘇丹 139.631 117,416 21,699.946 21,078,391
蘇里南 25.420 17,239 1,394.097 1,443,230
英國 969.183 1,705,068 9,643.521 16,546,894
荷蘭 1,398.742 2,464,367 16,973.034 24,408,211
荷屬安地列斯群島 0.000 0 4.590 6,579
莫桑比克 41.873 37,557 826.006 1,301,541
萊索托 0.000 0 1.240 942
菲律賓 3,376.638 3,982,618 26,777.174 29,494,785
薩爾瓦多 0.579 6,637 647.149 657,458
葡萄牙 25.710 21,359 642.722 616,439
蒙古 1,398.352 1,600,432 15,297.601 23,344,752
西班牙 742.218 767,769 7,433.125 7,633,670
貝寧 0.625 931 49.697 55,433
贊比亞 296.260 732,066 977.252 2,698,646
赤道幾內亞 20.094 19,634 1,160.361 3,017,252
越南 9,337.575 10,776,538 61,460.778 84,517,492
阿塞拜疆 1.400 62,010 1,156.841 2,096,069
阿富汗 0.000 0 44.891 169,107
阿爾及利亞 13,736.631 17,915,790 101,172.402 126,122,096
阿爾巴尼亞 1,056.282 805,918 16,202.164 15,959,799
阿拉伯聯合酋長國 12,421.619 15,033,832 200,074.205 225,822,323
阿曼 5,034.411 5,504,886 118,570.355 126,535,176
阿根廷 620.295 1,938,856 5,611.180 13,882,551
韓國 28,923.727 34,493,535 213,623.364 263,492,457
香港 1,501.918 3,112,306 10,003.923 25,689,390
馬爾代夫 0.000 0 38.748 47,393
馬拉維 0.000 0 19.883 48,838
馬來西亞 7,750.622 7,490,411 77,413.156 70,639,070
馬耳他 0.000 0 109.988 309,673
馬達加斯加 27.818 33,406 243.601 572,481
馬里 0.000 0 25.200 89,158
黎巴嫩 284.186 365,227 3,641.519 3,567,190
黑山 0.000 0 103.375 86,471
合計 436,256.544 534,624,805 3,903,087.859 5,070,188,872
于上月比增長率 0.081 % -6.035 % 12.585 % 11.792 %

 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 色婷婷狠狠久久综合五月 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 涩视频成人永久免费观看网站 | 国产人人艹 | 极品成人| 欧美xxxxxxxxxxxxx 欧美xxxxxxxxxx黑人 | 国产亚洲一区二区三区不卡 | 色综合综合在线 | www.五月.com| 欧美日韩一区二区视频免费看 | 天天躁夜夜躁 | 日批在线看 | 欧美成a人片免费看久久 | 农村妇女又色黄一级毛片 | 国产日韩欧美一区二区三区在线 | 天天干天天操天天摸 | 日本中文字幕一区 | 午夜看一级特黄a大片黑 | 小黄漫画激情四射在线观看 | 免费大片a一级一级 | 日韩影视在线 | 中文字幕亚洲精品 | 99在线精品视频免费观里 | 伊人在综合 | h 在线播放| 日皮黄色 | 欧美xxxxxx| 韩国伦理剧在线看 | 国产成人亚洲精品77 | 国产伦人伦偷精品视频 | www国产永久免费视频看看 | 国产一区二区高清 | 婷婷中文字幕 | 欧美一级高清片在线 | 在线观看免费亚洲 | 天天躁夜夜躁 | 亚欧成人中文字幕一区 | 中文字幕欧美在线观看 | 国产亚洲人成在线影院 | 污污香蕉视频 | 天天色天天色 |