美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

收縮

冶金信息裝備網

  • 客服1 點擊這里給我發消息
  • 客服2 點擊這里給我發消息
  • 客服3 點擊這里給我發消息
  • 客服4 點擊這里給我發消息
  • 電話:0311-88357930
當前位置1: 首頁 » 新聞資訊 » 熱點聚焦 » 正文

2013年11月份全球主要產鋼國粗鋼產量(附表)

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-12-23  瀏覽次數:244
 
核心提示:2013年11月份全球主要產鋼國粗鋼產量表(僅供參考)。 國家和地區 11月

2013年11月份全球主要產鋼國粗鋼產量表(僅供參考)。

國家和地區 11月 1-11月
2013 2012 13/12% 2011 13/11% 2013 2012 13/12% 2011 13/11%
奧地利 669 616 8.5 546 22.6 7270 6845 6.2 7018 3.6
比利時 600e 643 -6.6 538 11.5 6531 6755 -3.3 7545 -13.4
保加利亞 45e 43 5.6 55 -18.5 477 593 -19.5 770 -38
捷克 442 350 26.3 462 -4.3 4765 4676 1.9 5124 -7
芬蘭 316 293 7.9 334 -5.6 3205 3469 -7.6 3667 -12.6
法國 1316 1272 3.5 1345 -2.1 14505 14637 -0.9 14670 -1.1
德國 3662 3467 5.7 3451 6.1 39180 39598 -1.1 41262 -5
希臘 100e 104 -3.8 152 -34.2 956 1181 -19.1 1833 -47.8
匈牙利 83 117 -29.3 140 -40.6 819 1434 -42.9 1591 -48.5
意大利 2148 2248 -4.5 2568 -16.4 22275 25547 -12.8 26705 -16.6
盧森堡 210e 191 9.8 157 33.6 1962 2061 -4.8 2398 -18.2
荷蘭 570e 558 2.1 572 -0.4 6105 6284 -2.9 6350 -3.9
波蘭 640 570 12.3 686 -6.6 7316 7817 -6.4 8031 -8.9
斯洛伐克 382 309 23.5 334 14.3 4116 4101 0.4 3957 4
斯洛文尼亞 54 48 12 51 6.2 574 606 -5.3 614 -6.4
西班牙 1218 1054 15.5 1223 -0.4 12829 12823 0 14686 -12.6
瑞典 405 344 17.7 345 17.3 4052 4012 1 4493 -9.8
英國 976 810 20.4 720 35.4 10839 8815 23 8852 22.4
其它歐盟(27國) 420e 504 -16.6 601 -30.2 4688 5625 -16.7 5808 -19.3
歐盟(27國) 14255 13541 5.3 14281 -0.2 152464 156879 -2.8 165374 -7.8
波黑 69 57 20.3 64 6.9 654 635 2.9 587 11.4
克羅地亞 5e 1 .. 1 240.4 107 1 .. 96 12.1
馬其頓 20e 15 34.6 34 -40.4 98 187 -47.9 356 -72.6
挪威 53 67 -21.7 65 -19 544 643 -15.4 553 -1.7
塞爾維亞 45 0 .. 76 -41.2 396 346 14.6 1252 -68.4
土耳其 3084 2993 3 2853 8.1 31981 33039 -3.2 30995 3.2
其它歐洲國家 3275 3133 4.5 3093 5.9 33779 34851 -3.1 33839 -0.2
白俄羅斯 130e 209 -37.8 191 -32 2064 2482 -16.8 2398 -13.9
哈薩克斯坦 310e 213 45.2 376 -17.5 2958 3509 -15.7 4371 -32.3
摩爾多瓦 40e 25 60 33 21.2 157 299 -47.7 283 -44.6
俄羅斯 5513 5549 -0.7 5567 -1 63379 64800 -2.2 62857 0.8
烏克蘭 2513 2729 -7.9 2923 -14 30069 30369 -1 32528 -7.6
烏茲別克斯坦 55e 53 3.7 54 1.3 692 684 1.2 679 1.9
獨聯體(6) 8561 8779 -2.5 9144 -6.4 99319 102143 -2.8 103116 -3.7
加拿大 1015e 1078 -5.8 937 8.3 11406 12486 -8.6 11847 -3.7
古巴 30e 17 77.9 21 42.5 284 254 12.1 264 7.7
薩爾瓦多 10e 6 75.4 9 10.6 104 67 54.9 87 18.8
危地馬拉 35e 31 12.3 27 31.1 340 301 13.1 266 27.7
墨西哥 1570e 1567 0.2 1347 16.5 16793 16545 1.5 16565 1.4
特立尼達和多巴哥 55e 43 28.7 48 14.1 568 568 -0.1 559 1.6
美國 7140 6779 5.3 7032 1.5 79798 81524 -2.1 78913 1.1
北美 9855 9521 3.5 9422 4.6 109293 111744 -2.2 108502 0.7
阿根廷 469 395 18.7 484 -3 4752 4661 2 5156 -7.8
巴西 2708 2786 -2.8 2777 -2.5 31522 31972 -1.4 32546 -3.1
智利 105e 121 -13.1 136 -22.8 1222 1543 -20.8 1514 -19.3
哥倫比亞 115e 110 4.9 103 11.8 1176 1213 -3 1179 -0.3
厄瓜多爾 50e 27 83.8 35 43.3 507 398 27.6 433 17.2
巴拉圭 5e 5 6.5 3 78.8 40 39 3.4 27 49.8
秘魯 95e 85 11.9 78 22.4 996 894 11.4 803 24
烏拉圭 10e 7 41.4 8 27.1 81 75 8 73 11.1
委內瑞拉 145e 183 -20.9 183 -20.8 2100 2245 -6.4 2809 -25.2
南美 3702 3719 -0.5 3805 -2.7 42397 43039 -1.5 44540 -4.8
阿爾及利亞 30e 12 140.9 39 -23.5 400 492 -18.6 500 -20
埃及 534 548 -2.5 475 12.4 6248 6041 3.4 5919 5.6
利比亞 70 55 26.7 0 .. 645 266 142.9 100 545.1
摩洛哥 43 41 6.1 54 -19.3 532 483 10 594 -10.5
南非 640e 464 37.9 593 7.9 6789 6492 4.6 6979 -2.7
非洲 1317 1120 17.6 1161 13.4 14613 13773 6.1 14091 3.7
伊朗 1375 1222 12.5 1092 25.9 14071 13275 6 12028 17
卡塔爾 162 176 -8 168 -3.3 2074 1969 5.3 1865 11.2
沙特阿拉伯 389 437 -10.9 426 -8.8 4891 4752 2.9 4812 1.6
阿聯酋 249 230 7.9 190 30.8 2638 2168 21.7 1800 46.6
中東 2174 2065 5.3 1875 15.9 23674 22164 6.8 20504 15.5
中國大陸 60879 58444 4.2 50560 20.4 712864 661185 7.8 641358 11.1
印度 6250e 6403 -2.4 5956 4.9 72338 70959 1.9 67033 7.9
日本 9263 8505 8.9 8697 6.5 101224 98666 2.6 99579 1.7
韓國 5594 5608 -0.2 5783 -3.3 60271 63311 -4.8 62506 -3.6
中國臺灣 1780e 1664 6.9 1780 0 20364 18887 7.8 20981 -2.9
亞洲國家及地區 83767 80624 3.9 72776 15.1 967061 913007 5.9 891457 8.5
澳大利亞 380 405 -6.1 360 5.6 4319 4525 -4.6 6060 -28.7
新西蘭 77 68 13.1 74 4.4 821 829 -1 764 7.4
大洋洲 457 473 -3.3 434 5.4 5140 5354 -4 6824 -24.7
65國合計 127364 122975 3.6 115992 9.8 1447740 1402954 3.2 1388247 4.3

 

單位:千噸
 
 
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

推薦新聞資訊
點擊排行
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 日韩视频久久 | 放一个特别黄的录像 | 久久er国产精品免费观看1 | 在线精品亚洲 | 日韩综合第一页 | 国产精品资源在线播放 | 午夜影视免费 | 国产成人久久一区二区三区 | 在线不卡国产 | 久久精品亚洲欧美日韩久久 | 男女啪啪免费体验区 | 日韩理论在线播放 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 最近中文字幕国语免费完整 | 成人欧美一区在线视频在线观看 | 国产成人午夜91精品麻豆剧场 | 久久精品蜜芽亚洲国产a | 免费二级c片在线观看a | 一区二区不卡视频在线观看 | 麻豆国产精品有码在线观看 | 在线另类视频 | 成人免费观看在线网址 | 黄色一级播放 | 精品在线播放 | 18成人在线观看 | 欧美日韩在线第一页 | 亚洲免费在线播放 | 蜜月mv国产精品 | 黄网站在线观看永久免费 | 黄网址在线 | 国产免费啪视频观看网站 | 免费看的黄色大片 | 视频区小说区图片区激情 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2018a | 韩国午夜tv免费影院 | 国产香蕉国产精品偷在线观看 | 亚洲日本va | 黄色aa毛片 | 一级成人 | 国产精品久久精品视 | 国产99在线a视频 |