2021年8月26日,我廳網(wǎng)站發(fā)布了《河北榮信鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告》,該產(chǎn)能置換方案在執(zhí)行過程中,2座100噸轉(zhuǎn)爐已建成投產(chǎn),對應(yīng)的退出裝備已按相關(guān)要求拆除到位,由于規(guī)劃調(diào)整,方案中擬新建的1座1500立方米高爐,企業(yè)承諾不再建設(shè),對應(yīng)的退出產(chǎn)能保留或留作他用,該產(chǎn)能置換方案不再繼續(xù)執(zhí)行。現(xiàn)將河北榮信鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況進(jìn)行公示,公示期為2023年11月9日-2023年11月15日,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87801060
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 建設(shè)情況 | 備注 | |
河北榮信鋼鐵有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 1500m3高爐1座 | 133 | 未建設(shè) | 企業(yè)承諾不再建設(shè) | |
河北榮信鋼鐵有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 100噸轉(zhuǎn)爐2座 | 230 | 已建成 | 建成時間2023年6月 | |
退出項(xiàng)目情況 | ||||||
序號 | 省(區(qū)、
市) |
企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 設(shè)備退出情況 | 備注 |
1 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 1#1080m3高爐1座 | 104 | 正常生產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500m3高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能保留 |
2 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#450m3高爐1座 | 1 | 已拆除 | 改產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500m3高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能按照產(chǎn)能置換政策執(zhí)行。 |
3 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#480m3高爐1座 | 28 | 已停產(chǎn) | 該產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500m3高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用 |
4 | 廊坊市 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4#1080m3高爐1座 | 33.25 | 已拆除 | 購買鑫達(dá)鋼鐵一共購買前進(jìn)鋼鐵100萬噸中的33.25萬噸,該產(chǎn)能原計(jì)劃用于1500m3高爐建設(shè),現(xiàn)產(chǎn)能留作他用。 |
5 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 2#50噸轉(zhuǎn)爐1座 | 76 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐
建設(shè) |
6 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 3#50噸轉(zhuǎn)爐1座 | 76 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐
建設(shè) |
7 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#60噸轉(zhuǎn)爐1座 | 85 | 已拆除 | 產(chǎn)能用于2座100噸轉(zhuǎn)爐
建設(shè) |
8 | 唐山市 | 河北榮信鋼
鐵有限公司 |
5#60噸轉(zhuǎn)爐1座 | 50.5 | 已拆除 | 總產(chǎn)能85萬噸,其中50.5萬噸用于2座100噸轉(zhuǎn)爐建設(shè),30萬噸出售鑫達(dá)鋼鐵,剩余4.5萬噸按產(chǎn)能置換政策執(zhí)行。 |