13日河南市場廢鋼價格以穩(wěn)為主,主流地區(qū)價格較上周持平。鋼廠方面,周末至今日河南鋼廠調價有漲有跌,其中宏達、新普上漲20-30元/噸,濟源下跌20元/噸,鋼廠整體到貨有所下滑,河南樣本鋼廠庫存維持在11.81萬噸,庫存周轉天數(shù)8.95天。
二、鋼廠調價
表一:今日鋼廠調價(單位:元/噸) |
||||||||
鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | |||
安鋼 | - | 0 | 福華 | - | 0 | 閩源 | -- | -- |
舞鋼 | - | 0 | 漢冶 | - | 0 | 新普 | ↑ | 20 |
信鋼 | - | 0 | 沙鋼永興 | - | 0 | 宏達 | ↑ | 30 |
安陽亞新 | -- | -- | 濟源 | ↓ | 20 |
三、市場價格
表二:省內主要城市廢鋼價格(單位:元/噸) | ||||||||||||
料型 | 安陽 | 鄭州 | 商丘 | 洛陽 | ||||||||
一級破碎 | 2170 | - | 0 | 2140 | - | 0 | 2090 | - | 0 | 2160 | - | 0 |
鋼板料 | 2250 | - | 0 | 2210 | - | 0 | 2160 | - | 0 | 2240 | - | 0 |
鋼筋切粒 | 2340 | - | 0 | 2320 | - | 0 | 2290 | - | 0 | 2350 | - | 0 |
重廢毛料 | 2090 | - | 0 | 2080 | - | 0 | 2070 | - | 0 | 2110 | - | 0 |
四、庫存消耗
表三:鋼廠庫存消耗(單位:萬噸) |
||||||
指標 | 日漲跌 | 周環(huán)比 |
||||
總到貨 | 1.06 | ↓ | 3.64% | ↓ | 1.85% | |
總消耗 | 1.06 | - | 0.00% | ↓ | 1.85% | |
總庫存 | 11.81 | - | 0.00% | ↑ | 0.08% | |
周轉天數(shù) | 8.95 | ↑ | 1.70% | ↑ | 8.48% |
五、相關品種價格
表四:相關品種價格(單位:元/噸) | ||||||
品種 | 價格 | 備注 | ||||
PB粉 | 777 | ↑ | 12.00 | 連云港51.5% | ||
冶金焦 | 1730 | - | 0.00 | 安陽準一級 | ||
煉鋼生鐵 |
2740 | - | 0.00 |
安陽L8-10 |
||
螺紋鋼 | 3370 | - | 0.00 | 鄭州φ20mm | ||
熱卷 |
3390 | ↑ | 30.00 | 鄭州4.75mm |
六、明日預測
綜合來看,今日成品材價格偏強調整,期螺高開高走,盤終收于高位,河北地區(qū)部分鋼廠已經(jīng)開始漲價,河南本地個別鋼廠有跟漲可能,預計明日河南廢鋼價格或穩(wěn)中偏強運行。