13日河南市場廢鋼價格暫穩(wěn)運行,近期受美國關(guān)稅影響,黑色期貨震蕩下行,部分鋼廠向下調(diào)整采購價格,部分回收場地出貨速度加快。鋼廠方面,本周主導(dǎo)鋼廠庫存量整體有所增加,目前省內(nèi)10家主導(dǎo)鋼廠日總庫存量在9.76萬噸/日左右波動,今日河南主流鋼企廢鋼采購價格主穩(wěn)個降,其中有1家鋼廠下調(diào)30元/噸,其余鋼廠暫穩(wěn)運行。
二、鋼廠調(diào)價
表一:今日鋼廠調(diào)價(單位:元/噸) |
||||||||
鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | |||
安鋼 | - | 0 | 福華 | - | 0 | 閩源 | -- | -- |
舞鋼 | ↓ | 30 | 漢冶 | - | 0 | 新普 | - | 0 |
信鋼 | - | 0 | 沙鋼永興 | - | 0 | 宏達 | - | 0 |
安陽亞新 | -- | -- | 濟源 | - | 0 |
三、市場價格
表二:省內(nèi)主要城市廢鋼價格(單位:元/噸) | ||||||||||||
料型 | 安陽 | 鄭州 | 商丘 | 洛陽 | ||||||||
一級破碎 | 2230 | - | 0 | 2190 | - | 0 | 2230 | - | 0 | 2210 | - | 0 |
鋼板料 | 2310 | - | 0 | 2260 | - | 0 | 2270 | - | 0 | 2290 | - | 0 |
鋼筋切粒 | 2400 | - | 0 | 2370 | - | 0 | 2400 | - | 0 | 2400 | - | 0 |
重廢毛料 | 2150 | - | 0 | 2130 | - | 0 | 2180 | - | 0 | 2160 | - | 0 |
四、庫存消耗
表三:鋼廠庫存消耗(單位:萬噸) |
||||||
指標(biāo) | 日漲跌 | 周環(huán)比 |
||||
總到貨 | 0.91 | ↑ | 5.81% | ↑ | 43.31% | |
總消耗 | 0.78 | - | 0.00% | ↓ | 6.02% | |
總庫存 | 9.76 | ↑ | 1.35% | ↓ | 1.41% | |
周轉(zhuǎn)天數(shù) | 5.68 | ↑ | 1.25% | ↓ | 15.85% |
五、相關(guān)品種價格
表四:相關(guān)品種價格(單位:元/噸) | ||||||
品種 | 價格 | 備注 | ||||
PB粉 | 821 | - | 0.00 | 連云港51.5% | ||
冶金焦 | 1620 | - | 0.00 | 安陽準(zhǔn)一級 | ||
煉鋼生鐵 |
2770 | - | 0.00 |
安陽L8-10 |
||
螺紋鋼 | 3380 | - | 0.00 | 鄭州φ20mm | ||
熱卷 |
3410 | ↓ | 10.00 | 鄭州4.75mm |