2025/2/28 | 調入量 | 調出量 | 錨地船只 | 預到船只 | 庫存 |
秦皇島 | 41.2 | 45.2 | 11 | 13 | 686 |
京唐老港 | 6.1 | 3.1 | 0 | 2 | 197 |
國投京唐港 | 6.7 | 6.7 | 0 | 3 | 221 |
新東港 | 8.4 | 10.4 | 1 | 1 | 289 |
國投曹西 | 15.1 | 22.1 | 7 | 4 | 540 |
曹二期 | 13.4 | 15.4 | 2 | 2 | 270 |
華能曹西 | 10.9 | 11.9 | 2 | 2 | 293 |
華電曹西 | 12.6 | 7.6 | 1 | 0 | 251 |
合計(萬噸/艘) | 114.4 | 122.4 | 24 | 27 | 2747 |
環比 | -17.7 | -14.7 | -6 | -8 | -8 |
黃驊港 | 58 | 68 | 18 | 182 | |
備注:因加入黃驊港庫存調度后環渤海庫存調度漲幅變化趨勢影響較大,故將黃驊港庫存調度不加入計算,僅參考。 |