公司名稱 | 產能/月 | 7月份產量 |
內蒙卓資縣祥云電石有限責任公司 | 1800 | 1200 |
內蒙卓資縣博億鐵合金有限公司 | 1250 | 0 |
內蒙古卓資縣資生冶金有限公司 | 2800 | 0 |
內蒙古卓資中天合金實業有限公司 | 1000 | 0 |
內蒙古卓資縣亞華冶煉有限責任公司 | 1800 | 0 |
內蒙古卓資縣誠信德冶煉有限責任公司 | 1250 | 0 |
內蒙古察右前旗蒙譽鐵合金有限公司 | 2500 | 0 |
內蒙古新恒電石有限公司 | 2500 | 2200 |
內蒙化德縣中泰冶煉有限公司 | 4000 | 3500 |
化德縣正大利鎳鐵有限公司 | 1250 | 0 |
化德縣同盛鐵合金有限責任公司 | 10800 | 8000 |
內蒙化德縣博遠鎳鐵有限責任公司 | 2500 | 2200 |
內蒙古化德志成冶金化工有限公司 | 7500 | 2000 |
化德金鑫鐵合金有限公司 | 630 | 0 |
化德恒星鐵合金有限公司 | 1250 | 0 |
化德縣連成鎳業有限公司 | 1000 | 1000 |
內蒙古化德縣勝中鎳業有限公司 | 5400 | 1500 |
五洲鋼業有限公司 | 3000 | 3000 |
商都中建金馬冶金化工有限公司 | 10000 | 4500 |
內蒙商都經緯冶金化工有限公司 | 5400 | 1500 |
內蒙古商都眾鑫冶金化工有限公司 | 2500 | 1000 |
內蒙古商都祥云冶金有限公司 | 1800 | 1500 |
內蒙古商都縣興都鐵合金有限責任公司 | 125 | 0 |
內蒙古商都基源鎳鈷有限公司 | 2500 | 2500 |
商都縣曄兆化工有限公司 | 6000 | 3000 |
商都康鑫金屬有限責任公司 | 5000 | 0 |
內蒙古遠程冶煉有限公司 | 8000 | 0 |
內蒙興和興鑫特鋼有限公司 | 1650 | 1500 |
興和縣隆盛特鋼 | 3300 | 3000 |
江蘇新申不銹鋼制品有限公司 | 8000 | 6000 |
內蒙古瑞峰冶煉化工有限公司 | 1250 | 0 |
豐鎮盛華化工有限責任公司 | 4650 | 1650 |
成豐有色金屬 | 20000 | 5000 |
正藍旗興發鐵合金礦業有限公司 | 1250 | 1000 |
正藍旗金沙灣鐵合金有限責任公司 | 1250 | 1000 |
正藍旗華銀硅鐵礦業有限公司 | 8300 | 1500 |
內蒙古新龍電化有限公司 | 3750 | 2000 |
內蒙古全宏電石化工有限公司 | 6600 | 5000 |
內蒙古鑫盛特種合金有限責任公司 | 5000 | 4000 |
察右前旗天潤特種合金有限公司 | 2900 | 1500 |
內蒙古察右前旗永盛鐵合金有限公司 | 4000 | 3000 |
內蒙古東奕化工公司 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗晉蒙正旺冶煉有限責任公司 | 2500 | 0 |
內蒙古蒙煜化工有限公司 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗裕豐化工有限責任公司 | 2500 | 0 |
內蒙古華城合金有限責任公司 | 1250 | 0 |
內蒙古察右后旗金孟錳業有限公司 | 1000 | 0 |
內蒙古和誼鎳鉻復合材料有限公司 | 6600 | 3000 |
內蒙古鑲黃旗北方冶金有限公司 | 3050 | 1000 |
烏海鵬翔冶金集團 | 2500 | 0 |
通遼東蒙鎳業有限責任公司 | 1250 | 0 |
蘇尼特右旗溫都爾化工有限責任公司 | 2500 | 0 |
內蒙古魯泰特鋼有限公司 | 8100 | 5000 |
內蒙古榮順冶煉有限公司 | 3300 | 0 |
內蒙鑫澤 | 1250 | 1000 |
呼和浩特匯能鐵合金有限公司 | 16500 | 0 |
成都和迪冶煉有限公司 | 1250 | 0 |
包頭市醒獅化工有限責任公司 | 2500 | 0 |
包頭市鑫星鐵合金化工有限責任公司 | 2500 | 0 |
包頭市溶增化工有限責任公司 | 1250 | 0 |
包頭金陽鐵合金有限責任公司 | 1660 | 800 |
內蒙地區7月份鎳鐵開工率調查共涉及61家生產企業,其中我們不難發現烏蘭察布地區的產能仍占據主導地位,當然各旗、縣之間差異也較為明顯,其中整體開工率稍好有以下地區:商都縣,化德縣,豐鎮地區,察哈爾前旗和興和縣。最終我們得出7月份整體開工率為37.25%,較6月份28%,上漲了9.25%,出現這一情況和不少企業完成爐型改造、繼續維持長期訂單不無關系,同時我們也看到部分企業在此次環保治理和印尼禁礦的雙壓之下,選擇退出鎳鐵行業,或者改做其他合金產品,同時在產的企業也對后市表達了擔憂之情,借用一句古話“巧婦難為無米之炊”,在現行政策變動較小的前提下,預計內蒙地區后期開工生產情況難有較大起色。