公司名稱 | 爐型 | 產能 噸/月 | 10月份產量 |
營口益新科技新材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1900 | 1000 |
遼寧國潤金屬集團有限公司 | 2*10000、5*6300 | 11000 | 2600 |
營口經濟技術開發(fā)區(qū)新科耐火材料廠 | 4*10000 | 4000 | 2800 |
遼寧群益集團耐火材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1800 | 1000 |
營口金盛安耐火材料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 1800 |
營口高科合成耐火材料有限公司 | 3*8000 | 2400 | 1500 |
營口成龍礦產資源有限公司 | 2*10000、1*6300 | 2700 | 2000 |
楊家杖子經濟開發(fā)區(qū)礦山機械廠 | 1*6300 | 630 | 0 |
遼陽遼冶鐵合金廠 | 1*4000 | 4000 | 0 |
葫蘆島市鑫發(fā)金屬制品廠 | 1*6300 | 630 | 0 |
葫蘆島市佳泰科技精煉有限公司 | 1*6300 | 630 | 0 |
海城市天意礦產品加工有限公司 | 2*10000 | 2000 | 1500 |
鞍山旭辰耐火材料有限公司 | 1*25500 | 2550 | 0 |
海城市騰發(fā)耐火材料有限公司 | 1*30000 | 3000 | 2000 |
營口經濟開發(fā)區(qū)大營耐火材料 | 1*33000、1*158 | 3300 | 1000 |
錦州垚鑫鑄業(yè)有限公司 | 1*450 | ||
葫蘆島鴻熙合金有限公司 | 1*6300 | 600 | 0 |
朝陽北方兄弟資源有限公司 | 1*16500、1*30000 | 4600 | 0 |
遼寧晟運實業(yè)有限公司 | 2*33000RKEF | 6600 | 4000 |
營口國峰實業(yè)有限公司 | 1*12500、1*8000 | 2000 | 0 |
朝陽利鑫有色金屬有限公司 | 3*10000,1*36000 | 6600 | 4800 |
朝陽北鑫礦業(yè)有限公司 | 2*33000 | 6600 | 3000 |
營口萬騰耐火材料有限公司 | 2*12500 | 1250 | 0 |
葫蘆島市興華金屬制品廠 | 2*6300 | 1250 | 0 |
營口萬發(fā)耐火材料有限公司 | 10000*1、1*6300 | 1600 | 1500 |
營口和鑫礦業(yè)有限公司 | 1*8000 | 800 | 0 |
營口寧豐集團有限公司 | 2*12500、3*6300、1*10000 | 5000 | 0 |
營口鑫旺合金爐料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
營口安富達耐火材料有限公司 | 2*6300 | 1250 | 1000 |
營口金碩合金爐料有限公司 | 12500 | 1250 | 1000 |
遼寧寶興鎳業(yè)有限公司 | 1*25000 | 2500 | 0 |
遼寧天億有限公司 | 1*12500 | 1250 | 1000 |
遼陽市弓長嶺區(qū)永大鑄造廠 | 1*6300 | 630 | 0 |
鳳城市同源耐火材料有限公司 | 1*5000 | 500 | 0 |
遼陽市容幸合金有限公司 | 2*6300 | 1250 | 0 |
遼寧宏宇集團 | 2*12500 | 2500 | 2000 |
遼陽海納鐵合金有限公司 | 3*6300 | 1800 | 600 |
遼寧金山合金有限公司 | 3*12500 | 3800 | 0 |
遼寧寶鉑科技有限公司 | 2*33000 | 6600 | 5000 |
10月份遼寧地區(qū)高鎳鐵開工率調查:納入統(tǒng)計企業(yè)39家,產能10.58萬噸,產量4.11萬噸,開工率約38.85%,同比9月份下降4.63%。