2022年,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額23792.3億元,比上年增長3.0%;股份制企業實現利潤總額61610.9億元,下降2.7%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額20039.6億元,下降9.5%;私營企業實現利潤總額26638.4億元,下降7.2%。
2022年,采礦業實現利潤總額15573.6億元,比上年增長48.6%;制造業實現利潤總額64150.2億元,下降13.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4314.7億元,增長41.8%。
2022年,在41個工業大類行業中,21個行業利潤總額比上年增長,19個行業下降,1個行業由虧轉盈。主要行業利潤情況如下:石油和天然氣開采業利潤總額比上年增長1.10倍,電力、熱力生產和供應業增長86.3%,煤炭開采和洗選業增長44.3%,電氣機械和器材制造業增長31.2%,專用設備制造業增長3.4%,汽車制造業增長0.6%,通用設備制造業增長0.4%,農副食品加工業增長0.2%,化學原料和化學制品制造業下降8.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降13.1%,非金屬礦物制品業下降15.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降16.1%,紡織業下降17.8%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降82.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降91.3%。
2022年,規模以上工業企業實現營業收入137.91萬億元,比上年增長5.9%;發生營業成本116.84萬億元,增長7.1%;營業收入利潤率為6.09%,比上年下降0.64個百分點。
2022年末,規模以上工業企業資產總計156.12萬億元,比上年增長8.2%;負債合計88.30萬億元,增長8.6%;所有者權益合計67.82萬億元,增長7.6%;資產負債率為56.6%,比上年上升0.3個百分點。
2022年末,規模以上工業企業應收賬款21.65萬億元,比上年增長12.3%;產成品存貨6.04萬億元,增長9.9%。
2022年,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.72元,比上年增加0.91元;每百元營業收入中的費用為8.20元,比上年減少0.42元。
2022年末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為92.4元,比上年減少2.9元;人均營業收入為182.7萬元,比上年增加13.4萬元;產成品存貨周轉天數為17.6天,比上年增加0.9天;應收賬款平均回收期為52.8天,比上年增加3.5天。
表12022年規模以上工業企業主要財務指標
分組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額
(億元) |
同比增長
(%) |
金額
(億元) |
同比增長
(%) |
金額
(億元) |
同比增長
(%) |
|
總計 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 |
其中:采礦業 | 68233.8 | 16.9 | 42238.3 | 10.0 | 15573.6 | 48.6 |
制造業 | 1198192.4 | 4.5 | 1023252.6 | 6.1 | 64150.2 | -13.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 112672.2 | 17.1 | 102935.6 | 16.9 | 4314.7 | 41.8 |
其中:國有控股企業 | 364843.0 | 8.4 | 302838.0 | 9.8 | 23792.3 | 3.0 |
其中:股份制企業 | 1046661.5 | 7.0 | 887499.3 | 8.2 | 61610.9 | -2.7 |
外商及港澳臺商投資企業 | 285894.7 | 1.3 | 241885.4 | 2.4 | 20039.6 | -9.5 |
其中:私營企業 | 532745.3 | 3.3 | 460107.4 | 4.0 | 26638.4 | -7.2 |
注:
1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
分組 | 營業收入
利潤率 |
每百元營業
收入中的成本 |
每百元營業
收入中的費用 |
每百元資產實現的營業收入 | 人均營業
收入 |
資產負債率 | 產成品存貨
周轉天數 |
應收賬款
平均回收期 |
2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | 2022年末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 6.09 | 84.72 | 8.20 | 92.4 | 182.7 | 56.6 | 17.6 | 52.8 |
其中:采礦業 | 22.82 | 61.90 | 9.10 | 55.2 | 162.8 | 56.7 | 11.4 | 39.2 |
制造業 | 5.35 | 85.40 | 8.37 | 107.0 | 176.5 | 55.6 | 19.5 | 54.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.83 | 91.36 | 5.90 | 45.4 | 330.5 | 61.1 | 0.8 | 48.6 |
其中:國有控股企業 | 6.52 | 83.01 | 6.78 | 66.8 | 292.1 | 57.3 | 11.4 | 40.9 |
其中:股份制企業 | 5.89 | 84.79 | 8.28 | 90.7 | 181.7 | 57.4 | 17.8 | 50.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | 7.01 | 84.61 | 8.29 | 99.0 | 182.4 | 52.9 | 18.3 | 65.6 |
其中:私營企業 | 5.00 | 86.37 | 8.47 | 124.4 | 146.1 | 58.4 | 19.8 | 51.2 |
行業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 |
煤炭開采和洗選業 | 40222.2 | 19.5 | 24117.4 | 15.2 | 10202.0 | 44.3 |
石油和天然氣開采業 | 12592.8 | 38.1 | 6244.6 | 10.4 | 3545.0 | 109.8 |
黑色金屬礦采選業 | 4935.8 | -16.6 | 3944.0 | -11.2 | 594.9 | -22.0 |
有色金屬礦采選業 | 3631.3 | 15.3 | 2426.3 | 12.6 | 743.5 | 37.3 |
非金屬礦采選業 | 4432.6 | 2.4 | 3235.2 | 1.9 | 480.9 | 6.2 |
開采專業及輔助性活動 | 2400.4 | 11.5 | 2254.0 | 11.7 | 6.7 | (注1) |
其他采礦業 | 18.9 | 54.9 | 16.8 | 76.8 | 0.6 | 50.0 |
農副食品加工業 | 58503.0 | 6.5 | 53731.3 | 7.1 | 1901.1 | 0.2 |
食品制造業 | 22541.9 | 4.0 | 17883.3 | 4.7 | 1797.9 | 7.6 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 16947.0 | 4.9 | 11334.5 | 2.8 | 3116.3 | 17.6 |
煙草制品業 | 12792.4 | 5.4 | 3814.2 | 4.3 | 1323.1 | 11.9 |
紡織業 | 26157.6 | -1.1 | 23177.2 | -0.4 | 1000.8 | -17.8 |
紡織服裝、服飾業 | 14538.9 | -4.6 | 12404.2 | -4.0 | 763.8 | -6.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 11339.9 | -0.4 | 9805.3 | -0.5 | 614.4 | 3.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 10161.0 | -0.1 | 9076.1 | -0.5 | 436.6 | 7.1 |
家具制造業 | 7624.1 | -8.1 | 6313.5 | -8.4 | 471.2 | 7.9 |
造紙和紙制品業 | 15228.9 | 0.4 | 13414.9 | 3.0 | 621.1 | -29.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 7645.2 | -1.5 | 6436.3 | -1.2 | 431.3 | -3.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14449.2 | -1.9 | 12449.6 | -1.9 | 772.2 | -2.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 65243.1 | 17.3 | 56679.3 | 25.3 | 451.4 | -82.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 91483.7 | 10.4 | 77084.3 | 14.0 | 7302.6 | -8.7 |
醫藥制造業 | 29111.4 | -1.6 | 16984.6 | 7.8 | 4288.7 | -31.8 |
化學纖維制造業 | 10900.7 | 5.3 | 10116.6 | 10.7 | 241.3 | -62.2 |
橡膠和塑料制品業 | 29727.0 | -1.7 | 25221.6 | -1.1 | 1644.0 | -5.6 |
非金屬礦物制品業 | 66835.7 | -1.9 | 55892.8 | -0.4 | 4759.0 | -15.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 87147.0 | -9.8 | 83221.4 | -6.0 | 365.5 | -91.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 76343.6 | 10.3 | 71294.2 | 12.0 | 2571.5 | -16.1 |
金屬制品業 | 48397.7 | -1.3 | 42464.5 | -1.1 | 2065.7 | -10.5 |
通用設備制造業 | 47895.8 | -2.2 | 39262.4 | -2.5 | 3250.3 | 0.4 |
專用設備制造業 | 38076.9 | 1.8 | 29948.5 | 1.5 | 3056.4 | 3.4 |
汽車制造業 | 92899.9 | 6.8 | 79833.4 | 7.4 | 5319.6 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13479.9 | 3.0 | 11398.4 | 2.7 | 768.7 | 44.5 |
電氣機械和器材制造業 | 103650.1 | 20.7 | 89058.4 | 21.5 | 5915.6 | 31.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 154486.9 | 5.5 | 134031.5 | 6.2 | 7389.5 | -13.1 |
儀器儀表制造業 | 9835.4 | 4.2 | 7410.1 | 4.6 | 1017.6 | 4.3 |
其他制造業 | 2082.2 | 2.9 | 1749.2 | 2.8 | 112.2 | 2.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 10976.3 | 14.2 | 10327.5 | 15.3 | 307.5 | -12.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1689.9 | 7.3 | 1433.3 | 8.8 | 73.0 | 5.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 92776.8 | 17.1 | 85569.6 | 16.1 | 3154.0 | 86.3 |
燃氣生產和供應業 | 15446.6 | 21.2 | 14016.6 | 24.9 | 763.1 | -15.4 |
水的生產和供應業 | 4448.7 | 5.1 | 3349.4 | 6.5 | 397.6 | -11.3 |
注:
1.開采專業及輔助性活動上年同期虧損39.4億元。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |